Amharic ยท EN
Dataset-driven triggers
Lexicon mgmt
๐ช๐น
Ethiopia Election Monitoring Dashboard
Dataset-driven triggers โข Amharic support โข Lexicon management
๐ Executive Dashboard
Real-time election integrity monitoring analytics
๐ Regional_Candidates.xlsx
(659 records)
| Id | Ocd_Id | Country | State | Name | District_Type | Parent_Area_Id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| et_country | ocd-division/country:et | ET | Ethiopia | Ethiopia | NATIONAL_EXEC | โ |
| et_ed_addisababa | ocd-division/country:et/state:addisababa | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_arada | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:arada | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_gulele | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:gulele | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_kirkos | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:kirkos | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_yeka | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:yeka | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_bole | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:bole | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_nifas_silk_lafto | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:nifas silk lafto | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_kolfe_keranio | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:kolfe keranio | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_akaki_kaliti | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:akaki kaliti | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_lideta | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:lideta | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_addis ababa_addis_ketema | ocd-division/country:et/state:addisababa/ed:addis ketema | ET | Addis Ababa | Addis Ababa | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara | ocd-division/country:et/state:amhara | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_addis_kidam | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:addis kidam | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_adet | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:adet | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_albuko | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:albuko | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_alefatakusa1 | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:alefatakusa1 | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_alefatakusa2 | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:alefatakusa2 | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_alem_ketema | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:alem ketema | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_amanuel | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:amanuel | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_ambasel | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:ambasel | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_amber | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:amber | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_ankober | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:ankober | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_arerete | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:arerete | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_bahir_dar_ketema | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:bahir dar ketema | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_bati | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:bati | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_belesa | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:belesa | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_bichena | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:bichena | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_bugna | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:bugna | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_bure | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:bure | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_chacha | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:chacha | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_chagni | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:chagni | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_chefa_robit | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:chefa robit | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_chilga1 | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:chilga1 | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_chilga2 | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:chilga2 | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_dabat | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:dabat | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_dangila | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:dangila | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_dawa_chefa | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:dawa chefa | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debark | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debark | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debre_birhan | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debre birhan | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debre_elias | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debre elias | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debre_markos | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debre markos | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debre_werq | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debre werq | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debresina | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debresina | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debresina_-1 | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debresina -1 | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_debresina_-2 | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:debresina -2 | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_dega_damot | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:dega damot | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_degwa_tsyon | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:degwa tsyon | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_dehana | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:dehana | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
| et_ed_amhara_dejen | ocd-division/country:et/state:amhara/ed:dejen | ET | Amhara | Amhara | NATIONAL_LOWER | et_country |
Page 1 of 14