Amharic ยท EN
Dataset-driven triggers
Lexicon mgmt
๐ช๐น
Ethiopia Election Monitoring Dashboard
Dataset-driven triggers โข Amharic support โข Lexicon management
๐ Executive Dashboard
Real-time election integrity monitoring analytics
๐ค Upload Election Data
Upload CSV files to add data to your monitoring dashboard
๐ก Backend Sync: New data is automatically ingested weekly. Upload CSVs here for immediate processing and dynamic alignment.
๐ Recent Uploads
| File | Type | Status | Records | Details | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 19604 | File 'Ethiopia.csv': saved 19604 row(s), skipped 0 empty row(s), skipped 2 duplicate row(s), failed 436 row(s). | Aug 27, 2026 09:12 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Failed | 0 | 'source_dataset' | Aug 26, 2026 12:11 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Failed | 0 | 'source_dataset' | Aug 24, 2026 15:55 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Failed | 0 | 'source_dataset' | Aug 24, 2026 15:31 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 0 | Saved: 0, Empty: 0, Duplicates: 0 | Aug 24, 2026 11:35 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 0 | Saved: 0, Empty: 0, Duplicates: 0 | Aug 24, 2026 11:15 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 0 | Saved: 0, Empty: 0, Duplicates: 0 | Aug 24, 2026 10:48 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 7326 | Saved: 7326, Empty: 0, Duplicates: 916 | Aug 10, 2026 10:07 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 4471 | Saved: 4471, Empty: 0, Duplicates: 245 | Jul 21, 2026 13:25 |
| Ethiopia.csv | brandwatch | Completed | 1 | Successfully processed 1 posts (1 with URLs) | Jul 15, 2026 15:48 |
โ ๏ธ Danger Zone
Clear all uploaded posts and reset your dashboard data. This action cannot be undone.